<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presidente de US Gold Corp. ve el precio del oro a 2.000 dólares por onza a finales del 2010 y sobre los 5.000 dólares entre 2012 y el 2014</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 00:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-2166</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-2166</guid>
		<description>La predicción del comentarista del artículo está más cerca de cumplirse antes del plazo señalado. Atentos a las movidas que se producirán en la semana 30-08  al 04-09-2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La predicción del comentarista del artículo está más cerca de cumplirse antes del plazo señalado. Atentos a las movidas que se producirán en la semana 30-08  al 04-09-2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-1875</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-1875</guid>
		<description>Del Risco, aquí va la punta del iceberg, hay Estados detrás de todo esto apuntalando una economía que se sostiene porque Dios es Poderoso:
La LBMA bloquea las estadísticas de actividades comercialesLa London Bullion Market Association acaba de tomar la decisión de bloquear el acceso a los datos de las estadísticas relativas a las actividades comerciales de sus bancos miembros que [...] 
Los bancos empeñan el oro no asignado de sus clientes
Madrid, 2 de agosto  2010  (OroyFinanzas) – Hace unas semanas  salió a la luz que unos bancos habían empeñado y depositado en el Banco Internacional de Pagos (BIS – banco central de los bancos centrales con sede en Basilea), 346 toneladas de oro a cambio de divisas, lo que supuso una corrección del precio del oro.
LA FED  piensa mandar al mercado si la situación lo amerita 5 billones de dólares. 
Bank of Am.  B. Morgan,  Contubernios China-USA, etc. Si  te interesa el asunto, puedes pedir más datos. Es una gran maraña de entidades financieras que están metidas en un bollo que no tiene nombre y los pobres , medianos y grandes inversionistas, no captan nada, los están utilizando.
Si todos los ahorristas se pusieran de acuerdo y retiraran sus fondos de los bancos y compraran oro, quebrarían todos los bancos, no tienen en sus bóvedas el oro comprado en papel y en algunos casos, los que se depositaron físicamente por los ahorristas, tampoco, están en otras entidades financieras especulando con el dinero de otros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Del Risco, aquí va la punta del iceberg, hay Estados detrás de todo esto apuntalando una economía que se sostiene porque Dios es Poderoso:<br />
La LBMA bloquea las estadísticas de actividades comercialesLa London Bullion Market Association acaba de tomar la decisión de bloquear el acceso a los datos de las estadísticas relativas a las actividades comerciales de sus bancos miembros que [...]<br />
Los bancos empeñan el oro no asignado de sus clientes<br />
Madrid, 2 de agosto  2010  (OroyFinanzas) – Hace unas semanas  salió a la luz que unos bancos habían empeñado y depositado en el Banco Internacional de Pagos (BIS – banco central de los bancos centrales con sede en Basilea), 346 toneladas de oro a cambio de divisas, lo que supuso una corrección del precio del oro.<br />
LA FED  piensa mandar al mercado si la situación lo amerita 5 billones de dólares.<br />
Bank of Am.  B. Morgan,  Contubernios China-USA, etc. Si  te interesa el asunto, puedes pedir más datos. Es una gran maraña de entidades financieras que están metidas en un bollo que no tiene nombre y los pobres , medianos y grandes inversionistas, no captan nada, los están utilizando.<br />
Si todos los ahorristas se pusieran de acuerdo y retiraran sus fondos de los bancos y compraran oro, quebrarían todos los bancos, no tienen en sus bóvedas el oro comprado en papel y en algunos casos, los que se depositaron físicamente por los ahorristas, tampoco, están en otras entidades financieras especulando con el dinero de otros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-1869</guid>
		<description>Si estais interesados en invertir en lingotes de oro, ahora es el momento. Os dejo una web por si os sirve de ayuda. 
Saludos. www.goldbex.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si estais interesados en invertir en lingotes de oro, ahora es el momento. Os dejo una web por si os sirve de ayuda.<br />
Saludos. <a href="http://www.goldbex.es" rel="nofollow">http://www.goldbex.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del Risco</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Del Risco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-1552</guid>
		<description>Queneri,

Un saludo cordial, utiliza un seudonimo para informarnos el nombre de las empresas especuladoras que nos comentas que conoces, ayudarias mucho al sistema formal a tomar decisiones y enderezar entuertos. digo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queneri,</p>
<p>Un saludo cordial, utiliza un seudonimo para informarnos el nombre de las empresas especuladoras que nos comentas que conoces, ayudarias mucho al sistema formal a tomar decisiones y enderezar entuertos. digo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-1144</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-1144</guid>
		<description>Yanza, así como van las cosas, se ve un futuro promisorio para el oro.Este podría llegar a los U$ 2.000 la onza troy a fin de año por distintas razones que no te puedo explicar en breves palabras. PERO CUIDADO, están los especuladores y LOS GRANDES PECES  que no les conviene que suba el oro, pues sus papeles no valdrían nada, cosa que ya ocurre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yanza, así como van las cosas, se ve un futuro promisorio para el oro.Este podría llegar a los U$ 2.000 la onza troy a fin de año por distintas razones que no te puedo explicar en breves palabras. PERO CUIDADO, están los especuladores y LOS GRANDES PECES  que no les conviene que suba el oro, pues sus papeles no valdrían nada, cosa que ya ocurre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Yanza</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-966</link>
		<dc:creator>Angel Yanza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-966</guid>
		<description>cuando se pomdra la onza a 2000 aproximadamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando se pomdra la onza a 2000 aproximadamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-539</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 02:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-539</guid>
		<description>Luego volverán a repetir la operación. No puedo nombrar estas empresas por razones obvias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luego volverán a repetir la operación. No puedo nombrar estas empresas por razones obvias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-538</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 02:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-538</guid>
		<description>Cuando predije la subida que venía en un mes, efectivamente sucedió y los grandes especuladores que no los quiero nombrar, lo vendieron al precio más alto y luego juegan a bajar el precio introduciendo noticias de mayor cantidad de oro extraida el 2009 y otras por el estilo. Cuando el precio esté cerca de los 1040-1080, comprarán todo el oro disponible en el mercado elevando su precio a niveles no vistos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando predije la subida que venía en un mes, efectivamente sucedió y los grandes especuladores que no los quiero nombrar, lo vendieron al precio más alto y luego juegan a bajar el precio introduciendo noticias de mayor cantidad de oro extraida el 2009 y otras por el estilo. Cuando el precio esté cerca de los 1040-1080, comprarán todo el oro disponible en el mercado elevando su precio a niveles no vistos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Queneri V.</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/#comment-81</link>
		<dc:creator>Jorge Queneri V.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-81</guid>
		<description>Rob McEwen, presidente ejecutivo de US Gold Corp. tiene toda la razón en su reciente entrevista. Los déficits fiscales de la mayoría de los países desarrollados y el déficit sin precedentes de U.S.A. unido a su deuda externa fenomenal, sin una política económica clara y compartida que oriente todo el sistema financiero interno y
sin visos de salir de la recesión, marca una tendencia del oro al alza, hagan lo que hagan las economías  que presumen de poderosas y sus grupos de poder para mantener el precio del oro en un valor que NO ES EL REAL.
Este ya debería estar sobre los U$ 1.500 la onza troy, pero es intervenido. Es necesario que también en el negocio de los commodities de los metales nobles haya y dejen un mercado transparente. Es imposible tapar el sol con una mano, todas las tendencias y el problema global indican sin lugar a dudas que el precio del oro seguirá en alza, ahora en forma sostenida, la producción de dinero sin base y sin sustento dará mayor energía a la subida que está por venir a corto plazo, me refiero a un mes a lo sumo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rob McEwen, presidente ejecutivo de US Gold Corp. tiene toda la razón en su reciente entrevista. Los déficits fiscales de la mayoría de los países desarrollados y el déficit sin precedentes de U.S.A. unido a su deuda externa fenomenal, sin una política económica clara y compartida que oriente todo el sistema financiero interno y<br />
sin visos de salir de la recesión, marca una tendencia del oro al alza, hagan lo que hagan las economías  que presumen de poderosas y sus grupos de poder para mantener el precio del oro en un valor que NO ES EL REAL.<br />
Este ya debería estar sobre los U$ 1.500 la onza troy, pero es intervenido. Es necesario que también en el negocio de los commodities de los metales nobles haya y dejen un mercado transparente. Es imposible tapar el sol con una mano, todas las tendencias y el problema global indican sin lugar a dudas que el precio del oro seguirá en alza, ahora en forma sostenida, la producción de dinero sin base y sin sustento dará mayor energía a la subida que está por venir a corto plazo, me refiero a un mes a lo sumo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
