<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presidente de US Gold Corp. ve el precio del oro a 2.000 dólares por onza a finales del 2010 y sobre los 5.000 dólares entre 2012 y el 2014</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-3018</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 03:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-3018</guid>
		<description>David, imposible informarte por esta vía lo que viene.
Si necesitas información busca otra vía fb .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, imposible informarte por esta vía lo que viene.<br />
Si necesitas información busca otra vía fb .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-2950</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-2950</guid>
		<description>QUENERI: Yo no digo que hagamos un cometario sobre un pais que todos sabemos que se esta descalabrando; en mi humilde punto de vista es  que va a pasar con un precio de la onza Troy en las nubes inalcanzable para algunos pero muy conveniente para otros A donde vamos con ese valor del precio del Oro que nos depara el futuro; A eso apunto yo Talvez, jugamos al Siquico y decimos o predecimos el futuro apuntando augurios o nefastas noticias sobre el tema.  La mejor noticia no es la que mejor se analiza con textos enormes o con grandes numeros sino con algo concreto o simple como nos gusta en la vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUENERI: Yo no digo que hagamos un cometario sobre un pais que todos sabemos que se esta descalabrando; en mi humilde punto de vista es  que va a pasar con un precio de la onza Troy en las nubes inalcanzable para algunos pero muy conveniente para otros A donde vamos con ese valor del precio del Oro que nos depara el futuro; A eso apunto yo Talvez, jugamos al Siquico y decimos o predecimos el futuro apuntando augurios o nefastas noticias sobre el tema.  La mejor noticia no es la que mejor se analiza con textos enormes o con grandes numeros sino con algo concreto o simple como nos gusta en la vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-2946</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-2946</guid>
		<description>David, el dólar ya está descalabrado y ese es el meollo del asunto. U.S.A. y sus hoyos, su endeudamiento externo, sus problemas  económicos internos, su balanza comercial con déficits, sus presupuestos anuales sin sustento interno. Si son otros países lo que apuntalan la economía del otrora gran país.  Ahora hacen una reforma de salud que cuesta miles de millones de dólares que no existen.
No sigo porque los entuertos que tiene son innumerables, sus desaciertos mayúsculos, etc.
Admiro a ese país, pero por una minoría egoísta, inescrupulosa, insensata, etc. , el gran país camina por la cuerda floja.  Ahora inyectarán mínimo tres billones de dólares. ¿Cómo se va a mantener la fortaleza de esa moneda?. Estoy escribiendo en un lenguaje que todos puedan entender, no económico.
Ahí está la causa de todo lo que ves, observas, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, el dólar ya está descalabrado y ese es el meollo del asunto. U.S.A. y sus hoyos, su endeudamiento externo, sus problemas  económicos internos, su balanza comercial con déficits, sus presupuestos anuales sin sustento interno. Si son otros países lo que apuntalan la economía del otrora gran país.  Ahora hacen una reforma de salud que cuesta miles de millones de dólares que no existen.<br />
No sigo porque los entuertos que tiene son innumerables, sus desaciertos mayúsculos, etc.<br />
Admiro a ese país, pero por una minoría egoísta, inescrupulosa, insensata, etc. , el gran país camina por la cuerda floja.  Ahora inyectarán mínimo tres billones de dólares. ¿Cómo se va a mantener la fortaleza de esa moneda?. Estoy escribiendo en un lenguaje que todos puedan entender, no económico.<br />
Ahí está la causa de todo lo que ves, observas, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Morales</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>David Morales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-2877</guid>
		<description>Hola como estan señores lectores, la realidad sigue siendo la misma el precio del Oro en alza y la Economia Mundial en Recuperacion Paulatina. Yo quiero saber que tipo de Futuro nos Espera  con un precio tan alto de la onza como nos predicen los entendidos en la materia. 
Espero que a raiz de una alza de la onza no se descalabre el dolar base fundamental de varios Paises.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estan señores lectores, la realidad sigue siendo la misma el precio del Oro en alza y la Economia Mundial en Recuperacion Paulatina. Yo quiero saber que tipo de Futuro nos Espera  con un precio tan alto de la onza como nos predicen los entendidos en la materia.<br />
Espero que a raiz de una alza de la onza no se descalabre el dolar base fundamental de varios Paises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-2721</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 03:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-2721</guid>
		<description>Lo predicho con antelación , empezó con 17 días de retraso, pero la tendencia va para largo, inversores no tengan miedo de invertir, los bancos centrales y los especuladores de siempre además de la banca coludida con los gobiernos, harán lo imposible por atajar el precio, pero siempre hay pollos que no acatan las órdenes de sus superiores con el fin de sacar una tajada rápida. La tendencia alzista ya está activada. Todo está dispuesto para el efecto, ya no hay vuelta atrás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo predicho con antelación , empezó con 17 días de retraso, pero la tendencia va para largo, inversores no tengan miedo de invertir, los bancos centrales y los especuladores de siempre además de la banca coludida con los gobiernos, harán lo imposible por atajar el precio, pero siempre hay pollos que no acatan las órdenes de sus superiores con el fin de sacar una tajada rápida. La tendencia alzista ya está activada. Todo está dispuesto para el efecto, ya no hay vuelta atrás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-2166</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-2166</guid>
		<description>La predicción del comentarista del artículo está más cerca de cumplirse antes del plazo señalado. Atentos a las movidas que se producirán en la semana 30-08  al 04-09-2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La predicción del comentarista del artículo está más cerca de cumplirse antes del plazo señalado. Atentos a las movidas que se producirán en la semana 30-08  al 04-09-2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-1875</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-1875</guid>
		<description>Del Risco, aquí va la punta del iceberg, hay Estados detrás de todo esto apuntalando una economía que se sostiene porque Dios es Poderoso:
La LBMA bloquea las estadísticas de actividades comercialesLa London Bullion Market Association acaba de tomar la decisión de bloquear el acceso a los datos de las estadísticas relativas a las actividades comerciales de sus bancos miembros que [...] 
Los bancos empeñan el oro no asignado de sus clientes
Madrid, 2 de agosto  2010  (OroyFinanzas) – Hace unas semanas  salió a la luz que unos bancos habían empeñado y depositado en el Banco Internacional de Pagos (BIS – banco central de los bancos centrales con sede en Basilea), 346 toneladas de oro a cambio de divisas, lo que supuso una corrección del precio del oro.
LA FED  piensa mandar al mercado si la situación lo amerita 5 billones de dólares. 
Bank of Am.  B. Morgan,  Contubernios China-USA, etc. Si  te interesa el asunto, puedes pedir más datos. Es una gran maraña de entidades financieras que están metidas en un bollo que no tiene nombre y los pobres , medianos y grandes inversionistas, no captan nada, los están utilizando.
Si todos los ahorristas se pusieran de acuerdo y retiraran sus fondos de los bancos y compraran oro, quebrarían todos los bancos, no tienen en sus bóvedas el oro comprado en papel y en algunos casos, los que se depositaron físicamente por los ahorristas, tampoco, están en otras entidades financieras especulando con el dinero de otros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Del Risco, aquí va la punta del iceberg, hay Estados detrás de todo esto apuntalando una economía que se sostiene porque Dios es Poderoso:<br />
La LBMA bloquea las estadísticas de actividades comercialesLa London Bullion Market Association acaba de tomar la decisión de bloquear el acceso a los datos de las estadísticas relativas a las actividades comerciales de sus bancos miembros que [...]<br />
Los bancos empeñan el oro no asignado de sus clientes<br />
Madrid, 2 de agosto  2010  (OroyFinanzas) – Hace unas semanas  salió a la luz que unos bancos habían empeñado y depositado en el Banco Internacional de Pagos (BIS – banco central de los bancos centrales con sede en Basilea), 346 toneladas de oro a cambio de divisas, lo que supuso una corrección del precio del oro.<br />
LA FED  piensa mandar al mercado si la situación lo amerita 5 billones de dólares.<br />
Bank of Am.  B. Morgan,  Contubernios China-USA, etc. Si  te interesa el asunto, puedes pedir más datos. Es una gran maraña de entidades financieras que están metidas en un bollo que no tiene nombre y los pobres , medianos y grandes inversionistas, no captan nada, los están utilizando.<br />
Si todos los ahorristas se pusieran de acuerdo y retiraran sus fondos de los bancos y compraran oro, quebrarían todos los bancos, no tienen en sus bóvedas el oro comprado en papel y en algunos casos, los que se depositaron físicamente por los ahorristas, tampoco, están en otras entidades financieras especulando con el dinero de otros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del Risco</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Del Risco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-1552</guid>
		<description>Queneri,

Un saludo cordial, utiliza un seudonimo para informarnos el nombre de las empresas especuladoras que nos comentas que conoces, ayudarias mucho al sistema formal a tomar decisiones y enderezar entuertos. digo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queneri,</p>
<p>Un saludo cordial, utiliza un seudonimo para informarnos el nombre de las empresas especuladoras que nos comentas que conoces, ayudarias mucho al sistema formal a tomar decisiones y enderezar entuertos. digo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-1144</guid>
		<description>Yanza, así como van las cosas, se ve un futuro promisorio para el oro.Este podría llegar a los U$ 2.000 la onza troy a fin de año por distintas razones que no te puedo explicar en breves palabras. PERO CUIDADO, están los especuladores y LOS GRANDES PECES  que no les conviene que suba el oro, pues sus papeles no valdrían nada, cosa que ya ocurre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yanza, así como van las cosas, se ve un futuro promisorio para el oro.Este podría llegar a los U$ 2.000 la onza troy a fin de año por distintas razones que no te puedo explicar en breves palabras. PERO CUIDADO, están los especuladores y LOS GRANDES PECES  que no les conviene que suba el oro, pues sus papeles no valdrían nada, cosa que ya ocurre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Yanza</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/presidente-de-us-gold-corp-ve-el-precio-del-oro-a-2-000-dolares-por-onza-a-finales-del-2010-y-sobre-los-5-000-dolares-entre-2012-y-el-2014/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Angel Yanza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=8553#comment-966</guid>
		<description>cuando se pomdra la onza a 2000 aproximadamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando se pomdra la onza a 2000 aproximadamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

