<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: World Gold Council: todo el oro extraído a lo largo de la historia asciende a 163.000 toneladas</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/#comment-16</guid>
		<description>el libro de Sterling Seagrave comenta que hay mucho mas oro del q se piensa en: Gold Warriors

http://www.amazon.co.uk/Gold-Warriors-Americas-Recovery-Yamashitas/dp/1844675319/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1261935824&amp;sr=8-1

Aun asi estoy deacuerdo que la inflacon monetaria es muchisimo superior a la cantidad de oro disponible en el mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el libro de Sterling Seagrave comenta que hay mucho mas oro del q se piensa en: Gold Warriors</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.uk/Gold-Warriors-Americas-Recovery-Yamashitas/dp/1844675319/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1261935824&amp;sr=8-1" rel="nofollow">http://www.amazon.co.uk/Gold-Warriors-Americas-Recovery-Yamashitas/dp/1844675319/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1261935824&amp;sr=8-1</a></p>
<p>Aun asi estoy deacuerdo que la inflacon monetaria es muchisimo superior a la cantidad de oro disponible en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/#comment-14</guid>
		<description>aunque hubiera mas de 160000 toneladas (digamos 200 o 250) en el mundo el precio del oro va vinculado a la masa de dinero papel y esa cantidad de dinero papel o virtual ha crecido locamente en estos anos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aunque hubiera mas de 160000 toneladas (digamos 200 o 250) en el mundo el precio del oro va vinculado a la masa de dinero papel y esa cantidad de dinero papel o virtual ha crecido locamente en estos anos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: troy</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>troy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/#comment-12</guid>
		<description>No existen &quot;millones de toneladas de oro&quot;, solo se han extraido a lo largo de toda la historia aproximadamente 160.000 toneladas y mas del 50% de ese oro osea 80.000 toneladas han sido extraidas desde 1950. Y el 80% de esas 160.000 toneladas se han extraido despues del año 1900. a http://www.oroyfinanzas.com/wp-content/uploads/2009/12/producción-mundial-de-oro-histórica.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No existen &#8220;millones de toneladas de oro&#8221;, solo se han extraido a lo largo de toda la historia aproximadamente 160.000 toneladas y mas del 50% de ese oro osea 80.000 toneladas han sido extraidas desde 1950. Y el 80% de esas 160.000 toneladas se han extraido despues del año 1900. a <a href="http://www.oroyfinanzas.com/wp-content/uploads/2009/12/producción-mundial-de-oro-histórica.jpg" rel="nofollow">http://www.oroyfinanzas.com/wp-content/uploads/2009/12/producción-mundial-de-oro-histórica.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRANK</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>FRANK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/2009/12/world-gold-council-todo-el-oro-extraido-a-lo-largo-de-la-historia-asciende-a-163-000-toneladas/#comment-11</guid>
		<description>Si esa cantidad fuera verdad, el oro, valdria hoy 2 ceros más. Esta es otra de las grandes mentiras intreresadas, en el mundo del oro. ¡ como pueden marcar esas existencias, cuando en el mundo hay solamente en china,en klothen, en l HSBC de Hong Kong, millones y millones de toneladas, sin contar las no auditadas según (según la Reserva Federal en Fort KNOX!)!. Las existencias reales arbitrarán una nueva vuelta irremediable al patron oro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si esa cantidad fuera verdad, el oro, valdria hoy 2 ceros más. Esta es otra de las grandes mentiras intreresadas, en el mundo del oro. ¡ como pueden marcar esas existencias, cuando en el mundo hay solamente en china,en klothen, en l HSBC de Hong Kong, millones y millones de toneladas, sin contar las no auditadas según (según la Reserva Federal en Fort KNOX!)!. Las existencias reales arbitrarán una nueva vuelta irremediable al patron oro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

