<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El oro supera por 1º vez los 1.000 euros la onza!!</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-2003</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-2003</guid>
		<description>Compramos su oro, no se resista... le damos hasta 400 euros por sus joyas antiguas... publicidad que consigue que muchas personas vendan a 14 euros el gramo piezas que valen mucho más y además, piezas de gran valor sentimental. Pero esto, ¿a quién le importa?

La crisis señores, no es una crisis económica, es una crisis moral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compramos su oro, no se resista&#8230; le damos hasta 400 euros por sus joyas antiguas&#8230; publicidad que consigue que muchas personas vendan a 14 euros el gramo piezas que valen mucho más y además, piezas de gran valor sentimental. Pero esto, ¿a quién le importa?</p>
<p>La crisis señores, no es una crisis económica, es una crisis moral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-2002</guid>
		<description>Me parece una barbaridad pues igual que existe una anomalía en el ámbito financiero, la misma anomalía tiene su reflejo-espejo en el mercado del oro.

Crisis en la venta de inmuebles, en el arte, en muchas áreas de mercado. Paro, incertidumbre y malas norticias. La preguenta es: ¿vale realmente su precio?. Yo creo que no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una barbaridad pues igual que existe una anomalía en el ámbito financiero, la misma anomalía tiene su reflejo-espejo en el mercado del oro.</p>
<p>Crisis en la venta de inmuebles, en el arte, en muchas áreas de mercado. Paro, incertidumbre y malas norticias. La preguenta es: ¿vale realmente su precio?. Yo creo que no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 04:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1222</guid>
		<description>Lento pero seguro va subiendo el precio del oro, los U$1.250 por onza se alcanza el lunes 21 de junio. Después sigue el alza, los problemas de algunas economías europeas ya se están haciendo patente y U.S.A. sigue con sus indicadores proclives hacia el lado negativo. Decrece el consumo interno, se viene un gran problema de cesantía por el derrame petrolero ocacionado por la BP  y otras anomalías que no voy a enunciar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lento pero seguro va subiendo el precio del oro, los U$1.250 por onza se alcanza el lunes 21 de junio. Después sigue el alza, los problemas de algunas economías europeas ya se están haciendo patente y U.S.A. sigue con sus indicadores proclives hacia el lado negativo. Decrece el consumo interno, se viene un gran problema de cesantía por el derrame petrolero ocacionado por la BP  y otras anomalías que no voy a enunciar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1105</guid>
		<description>El error de fecha sólo fue por cinco días. Sigan atentos que estamos trabajando en el  análisis de  información de todos lados- Lo que nos tiene preocupados en  grado sumo fueron los anuncios hechos por el Jefe de la Reserva Federal estadounidense en relación a poner atajo a la emisión de dinero. Estamos analizando las repercusiones que traería esta medida en caso de concretarse y hacerse efectiva. Pero ¿cuando será esto?. Con el anuncio hecho ya se iniciaría un nuevo ciclo en esta debacle. Además si no toman esta medida, por fuerza también el dólar se verá obligado a devaluarse, lo que traería un problema más agudo a U.S.A. y al resto de las economías. Esto se está poniendo cada vez mas gris, se debe actuar lo más aceleradamente posible y dejar de lado los nacionalismos y  las protecciones, EN ECONOMIA SE NECESITA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL o los vamos todos al hoyo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El error de fecha sólo fue por cinco días. Sigan atentos que estamos trabajando en el  análisis de  información de todos lados- Lo que nos tiene preocupados en  grado sumo fueron los anuncios hechos por el Jefe de la Reserva Federal estadounidense en relación a poner atajo a la emisión de dinero. Estamos analizando las repercusiones que traería esta medida en caso de concretarse y hacerse efectiva. Pero ¿cuando será esto?. Con el anuncio hecho ya se iniciaría un nuevo ciclo en esta debacle. Además si no toman esta medida, por fuerza también el dólar se verá obligado a devaluarse, lo que traería un problema más agudo a U.S.A. y al resto de las economías. Esto se está poniendo cada vez mas gris, se debe actuar lo más aceleradamente posible y dejar de lado los nacionalismos y  las protecciones, EN ECONOMIA SE NECESITA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL o los vamos todos al hoyo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1103</guid>
		<description>El error de fecha sólo fue por cinco días. Sigan atentos que estamos trabajando en el  análisis de  información de todos lados- Lo que nos tiene preocupados en  grado sumo fueron los anuncios hechos por el Jefe de la Reserva Federal estadounidense en relación a poder atajo a la emisión de dinero. Estamos analizando las repercusiones que traería esta medida en caso de concretarse y hacerse efectiva. Pero ¿cuando será esto?. Con el anuncio hecho ya se iniciaría un nuevo ciclo en esta debacle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El error de fecha sólo fue por cinco días. Sigan atentos que estamos trabajando en el  análisis de  información de todos lados- Lo que nos tiene preocupados en  grado sumo fueron los anuncios hechos por el Jefe de la Reserva Federal estadounidense en relación a poder atajo a la emisión de dinero. Estamos analizando las repercusiones que traería esta medida en caso de concretarse y hacerse efectiva. Pero ¿cuando será esto?. Con el anuncio hecho ya se iniciaría un nuevo ciclo en esta debacle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 03:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1056</guid>
		<description>El jueves 27 de mayo del 2010 por segunda vez el oro supera los 1.000 euros la onza. Motivo, los ajustes extremos de las economías del Sur de Europa, sus repercusiones en los demás países y la escasa confianza en los bonos o monedas sin respaldo que inundan el mercado mundial sin respaldo y que salen de la nada para frenar crisis que está desbocada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 27 de mayo del 2010 por segunda vez el oro supera los 1.000 euros la onza. Motivo, los ajustes extremos de las economías del Sur de Europa, sus repercusiones en los demás países y la escasa confianza en los bonos o monedas sin respaldo que inundan el mercado mundial sin respaldo y que salen de la nada para frenar crisis que está desbocada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1052</guid>
		<description>Los tiempos van cambiando rápidamente, pero la incertidumbre de los mercados financieros presagia nubes negras para varios países. Los inversores  prefieren ponerse a resguardo comprando oro, ahora la escalada alzista comenzó nuevamente ¿cuándo se detendrá?. Mínimo en una semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los tiempos van cambiando rápidamente, pero la incertidumbre de los mercados financieros presagia nubes negras para varios países. Los inversores  prefieren ponerse a resguardo comprando oro, ahora la escalada alzista comenzó nuevamente ¿cuándo se detendrá?. Mínimo en una semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1014</guid>
		<description>De acuerdo, pero lo que sé, es que los grandes consorcios  bancarios, tienden a comprar barato para vender caro. Tampoco les cuesta nada mandar al mercado 5 a 10 toneladas al mercado y frenar la tendencia al alza o manipularlo, de este modo protegen las acciones de las empresas. Es una múltiple red compleja que tienen que proteger, además es necesario controlar los fondos de sus clientes y no los retiren en masa para invertirlos en metales que se valorizan cada vez más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo, pero lo que sé, es que los grandes consorcios  bancarios, tienden a comprar barato para vender caro. Tampoco les cuesta nada mandar al mercado 5 a 10 toneladas al mercado y frenar la tendencia al alza o manipularlo, de este modo protegen las acciones de las empresas. Es una múltiple red compleja que tienen que proteger, además es necesario controlar los fondos de sus clientes y no los retiren en masa para invertirlos en metales que se valorizan cada vez más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FunGold</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1013</link>
		<dc:creator>FunGold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1013</guid>
		<description>todos los mercados estan manipulados de una u otra forma, con el oro no iba a ser diferente. Pero algo si diferencia al oro de los demás activos y es que no esta ligado a un emisor que se pueda declarar en quiebra,ni tampoco se puede crear de la nada. El oro no tiene riesgos de contrapartida. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todos los mercados estan manipulados de una u otra forma, con el oro no iba a ser diferente. Pero algo si diferencia al oro de los demás activos y es que no esta ligado a un emisor que se pueda declarar en quiebra,ni tampoco se puede crear de la nada. El oro no tiene riesgos de contrapartida. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUENERI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/05/el-oro-supera-por-1%c2%ba-vez-los-1-000-euros-la-onza/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>QUENERI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=12497#comment-1012</guid>
		<description>Tienes razón FunGold, pero yo no cuento con la información o movida que harán los grandes grupos financieros y los Estados afectados para frenar el alza, ya que los afecta en grado sumo a ellos. Estos tienen el sartén por el mango.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón FunGold, pero yo no cuento con la información o movida que harán los grandes grupos financieros y los Estados afectados para frenar el alza, ya que los afecta en grado sumo a ellos. Estos tienen el sartén por el mango.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

