<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oro y Finanzas &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El precio de la plata alcanzará su apogeo en 2012</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/el-precio-de-la-plata-alcanzara-su-apogeo-en-2012/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/el-precio-de-la-plata-alcanzara-su-apogeo-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión plata]]></category>
		<category><![CDATA[precio plata]]></category>
		<category><![CDATA[ratio oro plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=14043</guid>
		<description><![CDATA[David Morgan, editor de Silver Investor pronostica que el precio de la plata alcanzará su apogeo en 2012 y que en el futuro, el precio del metal fluctuará 20 dólares en un solo día. Asimismo indica que en la actualidad hay una gran demanda de plata si se compara con el último gran mercado alcista de 1980.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/el-precio-de-la-plata-alcanzara-su-apogeo-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detenido el vicepresidente de la  mayor minera de oro china</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/detenido-el-vicepresidente-de-la-mayor-minera-de-oro-china/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/detenido-el-vicepresidente-de-la-mayor-minera-de-oro-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[china oro]]></category>
		<category><![CDATA[minería oro]]></category>
		<category><![CDATA[Zijin Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=14034</guid>
		<description><![CDATA[La policía china ha detenido a Chen Jiahong, vicepresidente de Zijin Mining, el mayor productor de oro en China, por un vertido contaminante en el río Ting. Las intensas lluvias de principios de julio en la provincia de Fujian provocaron una filtración en los tanques mal impermeabilizados de una planta de cobre propiedad de Zijin Mining.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/detenido-el-vicepresidente-de-la-mayor-minera-de-oro-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusoro obligada a vender el 60% de producción de oro al BCV</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/rusoro-obligada-a-vender-el-60-de-produccion-de-oro-al-bcv/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/rusoro-obligada-a-vender-el-60-de-produccion-de-oro-al-bcv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[producción oro]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela oro]]></category>
		<category><![CDATA[venta oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=14026</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la minera rusa Rusoro esta obligada a vender al Banco Central de Venezuela (BCV) el 60% de su producción de oro. Según fuentes oficiales, la nueva decisión del BCV apunta a permitir a Rusoro la venta de sólo el 50% de la producción a ese organismo, mientras que el 50% restante podrá comercializarlo en el mercado internacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/rusoro-obligada-a-vender-el-60-de-produccion-de-oro-al-bcv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del oro retrocede un 2% a mínimos de 3 meses</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/el-precio-del-oro-retrocede-un-2-a-minimos-de-3-meses/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/el-precio-del-oro-retrocede-un-2-a-minimos-de-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio plata]]></category>
		<category><![CDATA[precio platino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=13992</guid>
		<description><![CDATA[El precio del oro reportó ayer su mayor declive diario desde el 1 de julio. La plata y el platino y el petróleo siguieron a la baja al oro tras datos que mostraron que la confianza del consumidor en Estados Unidos había caído en julio a su menor nivel desde febrero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/el-precio-del-oro-retrocede-un-2-a-minimos-de-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Ted Butler experto en el mercado de la plata</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/entrevista-a-ted-butler-experto-en-el-mercado-de-la-plata/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/entrevista-a-ted-butler-experto-en-el-mercado-de-la-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión plata]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio plata]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Butler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=13961</guid>
		<description><![CDATA[El experto internacional en plata, Ted Butler señala que el gobierno americano tiene datos que demuestran que el banco JPMorgan, tiene las mayores posiciones cortas en plata. ¿Qué hace un banco estadounidense apostando a la baja el precio de tanta plata?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/entrevista-a-ted-butler-experto-en-el-mercado-de-la-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto: Volatilidad en el precio del oro</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/agosto-volatilidad-en-el-precio-del-oro/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/agosto-volatilidad-en-el-precio-del-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[opciones oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[trading oro]]></category>
		<category><![CDATA[volatilidad oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=13977</guid>
		<description><![CDATA[X-Trade Brokers, recomienda una estrategia sobre el oro para el mes de agosto. A su juicio, la onza de oro se va a mover bastante tanto al alza como a la baja.

Así, si en una semana el oro se mueve tanto al alza como a la baja se obtendrán beneficios.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/agosto-volatilidad-en-el-precio-del-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La LBMA bloquea las estadísticas de actividades comerciales</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/la-lbma-bloquea-las-estadisticas-de-actividades-comerciales/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/la-lbma-bloquea-las-estadisticas-de-actividades-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas oro]]></category>
		<category><![CDATA[London Bullion Market Association]]></category>
		<category><![CDATA[metales preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=13954</guid>
		<description><![CDATA[La London Bullion Market Association acaba de tomar la decisión de bloquear el acceso a los datos de las estadísticas relativas a las actividades comerciales de sus bancos miembros que comercian con metales preciosos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/la-lbma-bloquea-las-estadisticas-de-actividades-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor productor de oro chino acusado de soborno a la prensa</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/mayor-productor-de-oro-chino-acusado-de-soborno-a-la-prensa/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/mayor-productor-de-oro-chino-acusado-de-soborno-a-la-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[oro china]]></category>
		<category><![CDATA[oro producción]]></category>
		<category><![CDATA[Zijin Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=13943</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de la minería Zijin Mining, el mayor productor de oro en China, ha sido acusado de intentar comprar el silencio de los periodistas chinos que investigan el vertido contaminante en el río Ting, que mató a unas 2.000 toneladas de peces,el pasado 3 de julio, informó hoy el periódico oficial "China Daily".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/mayor-productor-de-oro-chino-acusado-de-soborno-a-la-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monedas de oro y plata para conmemorar el Mundial 2010</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/monedas-de-oro-y-plata-para-conmemorar-el-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/monedas-de-oro-y-plata-para-conmemorar-el-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[monedas oro mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[monedas oro plata]]></category>
		<category><![CDATA[Real Casa de la Moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=13899</guid>
		<description><![CDATA[La Real Casa de la Moneda inmortaliza el triunfo de la selección española de futbol  en el Mundial de Sudáfrica, con la acuñación de dos monedas conmemorativas. La serie está formada por una moneda de oro con valor facial de 20 euros y otra de plata con valor facial de 10 euros.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/monedas-de-oro-y-plata-para-conmemorar-el-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovadora máquina para extraer oro sin utilizar mercurio</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/innovadora-maquina-para-extraer-oro-sin-utilizar-mercurio/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/innovadora-maquina-para-extraer-oro-sin-utilizar-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-100H]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[minería oro extracción oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=13916</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de profesionales peruanos, dirigido por el ingeniero Carlos Villachica, ha diseñado y fabricado un equipo mediante el cual se evita el uso de mercurio, en el proceso de la extracción de oro, que causa estragos no solo a la salud sino además al medio ambiente.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2010/07/innovadora-maquina-para-extraer-oro-sin-utilizar-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
