<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oro y Finanzas &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Para Buffett, la bolsa es más segura que el oro y los bonos</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/para-buffett-la-bolsa-es-mas-segura-que-el-oro-y-los-bonos/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/para-buffett-la-bolsa-es-mas-segura-que-el-oro-y-los-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa oro]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett oro]]></category>
		<category><![CDATA[inversión oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31473</guid>
		<description><![CDATA[En el último número la revista Fortune Warren Buffett, publicará un avance de la carta que va a dirigir a la asamblea anual de accionistas de Berkshire Hathaway, que se celebrará a finales de febrero.
En la misiva Buffett reconoce su aversión a la inversión en oro y señala que prefiere las inversiones en empresas “productivas reales”.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/para-buffett-la-bolsa-es-mas-segura-que-el-oro-y-los-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynes celebró en 1931 la salida de Inglaterra del patrón oro</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/keynes-celebro-en-1931-la-salida-de-inglaterra-del-patron-oro/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/keynes-celebro-en-1931-la-salida-de-inglaterra-del-patron-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos de Persuasión]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[patrón oro]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[políticas monetarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31457</guid>
		<description><![CDATA[Juan Castañeda, señala que ni sus adversarios más enconados pueden negarle a John Maynard Keynes la capacidad que tuvo para analizar los problemas de su época, adaptarse a la coyuntura y llegar a la gente con claridad y rotundidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/keynes-celebro-en-1931-la-salida-de-inglaterra-del-patron-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtief se encargará de explotar una mina de oro y cobre en Australia</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/hochtief-se-encargara-de-explotar-una-mina-de-oro-y-cobre-en-australia/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/hochtief-se-encargara-de-explotar-una-mina-de-oro-y-cobre-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Australia oro]]></category>
		<category><![CDATA[compañía minera oro]]></category>
		<category><![CDATA[explotación oro]]></category>
		<category><![CDATA[mina oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31452</guid>
		<description><![CDATA[La compañía alemana Hochtief, controlada por ACS, se ha adjudicado un contrato para la explotación de una mina cobre y oro en Australia por un importe total de 820 millones de euros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/hochtief-se-encargara-de-explotar-una-mina-de-oro-y-cobre-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habla Bernanke y el sube el oro</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/habla-bernanke-y-el-sube-el-oro/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/habla-bernanke-y-el-sube-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31443</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el economista Nouriel Roubini, bajista empedernido, se convierte en un alcista de los mercados bursátiles, deberíamos estar atentos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/habla-bernanke-y-el-sube-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8216; ciudadanos soberanos&#8217; son una amenaza para el FBI</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/los-ciudadanos-soberanos-son-una-amenaza-para-el-fbi/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/los-ciudadanos-soberanos-son-una-amenaza-para-el-fbi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos soberanos]]></category>
		<category><![CDATA[FBI patrón oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31436</guid>
		<description><![CDATA[¿Cree Usted en la posibilidad de que el abandono del Patrón Oro sea el origen de la crisis? Pues representa Usted una amenaza para el FBI, que señala que los 'ciudadanos soberanos' además de negarse a pagar los impuestos, no respetan las leyes ambientales y opinan que EE.UU. está en bancarrota por haber renunciado a mantener el patrón oro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/los-ciudadanos-soberanos-son-una-amenaza-para-el-fbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bundesbank vende 5 toneladas de oro para acuñar monedas</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-bundesbank-vende-5-toneladas-de-oro-para-acunar-monedas/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-bundesbank-vende-5-toneladas-de-oro-para-acunar-monedas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania oro]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales oro]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank oro]]></category>
		<category><![CDATA[demanda oro]]></category>
		<category><![CDATA[monedas oro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas oro]]></category>
		<category><![CDATA[venta oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31384</guid>
		<description><![CDATA[El Bundesbank alemán vendió durante 2011 cerca de cinco toneladas de oro para acuñar monedas conmemorativas de 20 y 100 euros. Esto lo convierte en uno de los pocos bancos centrales que han reducido sus reservas de oro en 2011. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-bundesbank-vende-5-toneladas-de-oro-para-acunar-monedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke decidido a ‘proteger’ la economía de EEUU</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/bernanke-decidido-a-%e2%80%98proteger%e2%80%99-la-economia-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/bernanke-decidido-a-%e2%80%98proteger%e2%80%99-la-economia-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[US Treasuries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31351</guid>
		<description><![CDATA[No es casual que ayer las subidas del oro y la plata coincidieran con una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke, que volvió a enfatizar su determinación a luchar contra la amenaza de la deflación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/bernanke-decidido-a-%e2%80%98proteger%e2%80%99-la-economia-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analista de XTB: &#8220;El oro caerá a 1.500 dólares en 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/analista-de-xtb-el-oro-caera-a-1-500-dolares-en-2012/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/analista-de-xtb-el-oro-caera-a-1-500-dolares-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[demanda oro]]></category>
		<category><![CDATA[fondos inversión oro]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Rodríguez XTB]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31321</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Ángel Rodríguez, analista de XTB, en un análisis un tanto singular, señala que los fondos de inversión "han dejado de mostrar interés por el oro", y que el precio del mismo podría sufrir una corrección en el segundo semestre de 2012, por debajo de los 1.500 dólares la onza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/analista-de-xtb-el-oro-caera-a-1-500-dolares-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el oro?</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/%c2%bfpor-que-el-oro/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/%c2%bfpor-que-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[estanflación]]></category>
		<category><![CDATA[moneda respaldada]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon oro]]></category>
		<category><![CDATA[patrón oro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema monetario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31316</guid>
		<description><![CDATA[El estándar oro clásico impuso una seria disciplina alrededor del mundo, los precios en 1914, último año en que el sistema funcionó a nivel mundial, estaban al mismo nivel que habían estado 40 años atrás.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/%c2%bfpor-que-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela finaliza la repatriación de sus reservas de oro</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/venezuela-finaliza-la-repatriacion-de-sus-reservas-de-oro/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/venezuela-finaliza-la-repatriacion-de-sus-reservas-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[lingotes oro]]></category>
		<category><![CDATA[repatriación oro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas oro]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31277</guid>
		<description><![CDATA[En medio de un gran despliegue militar, llegaron ayer a Venezuela las últimas 14 toneladas de oro del total de 160  que se encontraban depositas en bancos de Suiza, Inglaterra, EEUU y Canadá.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/venezuela-finaliza-la-repatriacion-de-sus-reservas-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

