<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oro y Finanzas &#187; Cotizaciones</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/category/cotizaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Habla Bernanke y el sube el oro</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/habla-bernanke-y-el-sube-el-oro/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/habla-bernanke-y-el-sube-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31443</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el economista Nouriel Roubini, bajista empedernido, se convierte en un alcista de los mercados bursátiles, deberíamos estar atentos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/habla-bernanke-y-el-sube-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados alentados por datos del empleo en EEUU</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/los-mercados-alentados-por-datos-del-empleo-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/los-mercados-alentados-por-datos-del-empleo-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio plata]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31370</guid>
		<description><![CDATA[La situación de la deuda griega sigue acechando amenazadoramente (ahora mucha gente cree que el país tendrá que declararse insolvente antes del 20 de marzo) fecha en la que maduran sus títulos de deuda en valor de 14,5 mil millones de euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/los-mercados-alentados-por-datos-del-empleo-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En EEUU 13 estados piden la circulación de monedas de oro y plata</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/en-eeuu-13-estados-piden-la-circulacion-de-monedas-de-oro-y-plata/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/en-eeuu-13-estados-piden-la-circulacion-de-monedas-de-oro-y-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa dólar]]></category>
		<category><![CDATA[curso legal]]></category>
		<category><![CDATA[dólar oro]]></category>
		<category><![CDATA[monedas oro]]></category>
		<category><![CDATA[monedas plata]]></category>
		<category><![CDATA[Utah oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31361</guid>
		<description><![CDATA[13 Estados norteamericanos se están planteando como alternativa al dólar, autorizar que las monedas de oro y plata vuelvan a ser de curso legal y utilizadsa como dinero por los ciudadanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/en-eeuu-13-estados-piden-la-circulacion-de-monedas-de-oro-y-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke decidido a ‘proteger’ la economía de EEUU</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/bernanke-decidido-a-%e2%80%98proteger%e2%80%99-la-economia-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/bernanke-decidido-a-%e2%80%98proteger%e2%80%99-la-economia-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[US Treasuries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31351</guid>
		<description><![CDATA[No es casual que ayer las subidas del oro y la plata coincidieran con una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke, que volvió a enfatizar su determinación a luchar contra la amenaza de la deflación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/bernanke-decidido-a-%e2%80%98proteger%e2%80%99-la-economia-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El insaciable apetito por la plata en México</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-insaciable-apetito-por-la-plata-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-insaciable-apetito-por-la-plata-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[bullion banks]]></category>
		<category><![CDATA[demanda plata]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>
		<category><![CDATA[dinero fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Barba]]></category>
		<category><![CDATA[LBMA]]></category>
		<category><![CDATA[Onza Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[oro inversión]]></category>
		<category><![CDATA[plata inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31338</guid>
		<description><![CDATA[Cada día más y más gente esté optando por los metales físicos, sea por simple intuición o por conocer la gravedad del apalancamiento que existe en el mercado de derivados y el sistema fraccionario que utilizan los bancos especializados (Bullion Banks). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-insaciable-apetito-por-la-plata-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analista de XTB: &#8220;El oro caerá a 1.500 dólares en 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/analista-de-xtb-el-oro-caera-a-1-500-dolares-en-2012/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/analista-de-xtb-el-oro-caera-a-1-500-dolares-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[demanda oro]]></category>
		<category><![CDATA[fondos inversión oro]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Rodríguez XTB]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31321</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Ángel Rodríguez, analista de XTB, en un análisis un tanto singular, señala que los fondos de inversión "han dejado de mostrar interés por el oro", y que el precio del mismo podría sufrir una corrección en el segundo semestre de 2012, por debajo de los 1.500 dólares la onza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/analista-de-xtb-el-oro-caera-a-1-500-dolares-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;barómetro de enero&#8217; da luz verde a las acciones</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-barometro-de-enero-da-luz-verde-a-las-acciones/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-barometro-de-enero-da-luz-verde-a-las-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31305</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que ayer los metales preciosos tuvieron que luchar para rebasar niveles de resistencia importantes en el índice de precios, en general enero ha sido un buen mes para el oro, la plata y para las empresas que remueven la tierra para extraer estos metales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/02/el-barometro-de-enero-da-luz-verde-a-las-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis griega se acerca a su clímax</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/la-crisis-griega-se-acerca-a-su-climax/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/la-crisis-griega-se-acerca-a-su-climax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[oro de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31255</guid>
		<description><![CDATA[El primer ministro griego Lucas Papademos advirtió que su país se enfrentaba al “fantasma de la bancarrota, con todas sus nefastas consecuencias”, mientras que este fin de semana Philipp Rösler, ministro de economía alemán, exigió una mayor supervisión de las finanzas del gobierno griego. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/la-crisis-griega-se-acerca-a-su-climax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión en oro, el mejor refugio</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/la-inversion-en-oro-el-mejor-refugio/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/la-inversion-en-oro-el-mejor-refugio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[compañías mineras]]></category>
		<category><![CDATA[dólares oro]]></category>
		<category><![CDATA[expansión cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión oro]]></category>
		<category><![CDATA[mineras oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro ETF]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR Gold Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31250</guid>
		<description><![CDATA[En un artículo publicado hoy en 'el Economista', José M. Manzanares señala acertadamente que el oro es el claro beneficiario de los problemas de la zona Euro y de las políticas monetarias de la Reserva Federal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/la-inversion-en-oro-el-mejor-refugio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro y la plata activos de mínimo riesgo</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/el-oro-y-la-plata-activos-de-minimo-riesgo/</link>
		<comments>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/el-oro-y-la-plata-activos-de-minimo-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion_oyf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oro]]></category>
		<category><![CDATA[inversores oro]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[oro precio]]></category>
		<category><![CDATA[plata precio]]></category>
		<category><![CDATA[refugio oro]]></category>
		<category><![CDATA[retorno oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=31244</guid>
		<description><![CDATA[Ajustado por volatilidad el oro proporcionó en los últimos cinco años, los mayores beneficios entre todas las materias primas, indica Goldman Sachs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oroyfinanzas.com/2012/01/el-oro-y-la-plata-activos-de-minimo-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

