<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Oro y Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.oroyfinanzas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oroyfinanzas.com</link>
	<description>Primer diario digital del mercado del oro. Fundado en 2004.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 20:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de El Banco Central de Venezuela posee 364 toneladas de oro en sus reservas por F.jordi</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/03/el-banco-central-de-venezuela-posee-364-toneladas-de-oro-en-sus-reservas/#comment-253</link>
		<dc:creator>F.jordi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11480#comment-253</guid>
		<description>Muy buena lección de TRANSPARENCIA relativa a temas de interés público. Muchos paises que presumen de &quot;Potencias Económicas&quot; esconden datos y tergiversan cifras de manera que no hay manera de conocer con exactitud la realidad. 
Otra lección que da Venezuela de respeto a sus ciudadanos. Que tomen nota los USA a ver si hacen algún dia una Auditoria relativa  a sus &quot;Reservas &quot;de oro de Fort Knox tal como demandan sus ciudadanos y la opinión pública. Quizá se llevarian una desagradable sorpresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena lección de TRANSPARENCIA relativa a temas de interés público. Muchos paises que presumen de &#8220;Potencias Económicas&#8221; esconden datos y tergiversan cifras de manera que no hay manera de conocer con exactitud la realidad.<br />
Otra lección que da Venezuela de respeto a sus ciudadanos. Que tomen nota los USA a ver si hacen algún dia una Auditoria relativa  a sus &#8220;Reservas &#8220;de oro de Fort Knox tal como demandan sus ciudadanos y la opinión pública. Quizá se llevarian una desagradable sorpresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Banco Central de Venezuela posee 364 toneladas de oro en sus reservas por José Plaza</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/03/el-banco-central-de-venezuela-posee-364-toneladas-de-oro-en-sus-reservas/#comment-238</link>
		<dc:creator>José Plaza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11480#comment-238</guid>
		<description>Muy importante que Venezuela posea esa cantidad de oro fisico en sus arcas. Dicho oro debería ser bien utilizado para mantener un buen status dentro del ámbito de las reservas internacionales, ya que por el incremento de su precio es un buen activo que posee el país, para que mantenga un buen nivel de credibilidad financiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy importante que Venezuela posea esa cantidad de oro fisico en sus arcas. Dicho oro debería ser bien utilizado para mantener un buen status dentro del ámbito de las reservas internacionales, ya que por el incremento de su precio es un buen activo que posee el país, para que mantenga un buen nivel de credibilidad financiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La subida del oro y la tragedia griega por Stella</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/03/la-subida-del-oro-y-la-tragedia-griega/#comment-236</link>
		<dc:creator>Stella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11448#comment-236</guid>
		<description>Esto quiere decir que conviene en un pais dolarizado Invertir en EUROS y LIBRAS ESTERLINAS?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto quiere decir que conviene en un pais dolarizado Invertir en EUROS y LIBRAS ESTERLINAS?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Estado potenciará producción de oro en Venezuela por Rinoquipil</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/03/el-estado-potenciara-produccion-de-oro-en-venezuela/#comment-231</link>
		<dc:creator>Rinoquipil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11469#comment-231</guid>
		<description>MUy buena iniciativa me interesaría saber que instrumentos utilizará, afectará en el 60% al productor informal, que alternativa de trabajo se prevee. también afectará la mercado informal del oro. En mi país Bolivia la producción informal está en un 90% no hay ideas, de como solucionar esta situación. Tengo un trabajo con relación a este tema, muy interesado en la presente propuesta. Muy buen artículo. Atte. RInoquipil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUy buena iniciativa me interesaría saber que instrumentos utilizará, afectará en el 60% al productor informal, que alternativa de trabajo se prevee. también afectará la mercado informal del oro. En mi país Bolivia la producción informal está en un 90% no hay ideas, de como solucionar esta situación. Tengo un trabajo con relación a este tema, muy interesado en la presente propuesta. Muy buen artículo. Atte. RInoquipil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gold Fields busca diversificar su producción de oro por hugo</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/03/gold-fields-busca-diversificar-su-produccion-de-oro/#comment-222</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11461#comment-222</guid>
		<description>LA CIMA GOLD FIELD DE  PERU - ACCIONISTAS MINORITARIOS denunciaron abusos de  esta  cia  , infla costos, para  no pagar impuestos , el propyecto inicial costaba 172 mlls   año a año lo elevan ahora  resulta que cuesta  900 mlls de dolares , el año  2,008  los ccionsitas minoritarios aportaron capital, la cima  gold fields  se presta  dinero a su matriz  pagando un interes alto  de  10 a 12%  cuando en los bancos locales puede hacerlo con  1  %, inlfla costos en los  emabrques , no declara  la cantidad de  lo que   exporta  en  los concentrados de cobre, el año  2,008   primer  trimestre saco dos balances   el primero  con   menos 23 millones de soles el segundo despues de queja salio  34 millones de soles, usa el dinero de la cima para financiar otros  proyectos  y  no los regustra a nombre de la cima ,asi estabn las cosas  gold  fields  se instalo en peru a robar , el  gobierno corporativo es ´pesimo quiere desaparexcer al accionista minoritario, con  una continua recapitalizacion, si es asi     fuera de peru   gold fields  quedense en africa, a  darles  vida infrahumana  a sus trabajadores  , el año 2,007   hubo mas de 40 muetos en sus pantas de produccion  de euopa  y adrica  , la vida  humana no les interesa nada son los  filibusteros de el siglo  21</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA CIMA GOLD FIELD DE  PERU &#8211; ACCIONISTAS MINORITARIOS denunciaron abusos de  esta  cia  , infla costos, para  no pagar impuestos , el propyecto inicial costaba 172 mlls   año a año lo elevan ahora  resulta que cuesta  900 mlls de dolares , el año  2,008  los ccionsitas minoritarios aportaron capital, la cima  gold fields  se presta  dinero a su matriz  pagando un interes alto  de  10 a 12%  cuando en los bancos locales puede hacerlo con  1  %, inlfla costos en los  emabrques , no declara  la cantidad de  lo que   exporta  en  los concentrados de cobre, el año  2,008   primer  trimestre saco dos balances   el primero  con   menos 23 millones de soles el segundo despues de queja salio  34 millones de soles, usa el dinero de la cima para financiar otros  proyectos  y  no los regustra a nombre de la cima ,asi estabn las cosas  gold  fields  se instalo en peru a robar , el  gobierno corporativo es ´pesimo quiere desaparexcer al accionista minoritario, con  una continua recapitalizacion, si es asi     fuera de peru   gold fields  quedense en africa, a  darles  vida infrahumana  a sus trabajadores  , el año 2,007   hubo mas de 40 muetos en sus pantas de produccion  de euopa  y adrica  , la vida  humana no les interesa nada son los  filibusteros de el siglo  21</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Oferta y demanda mundial de oro por Oferta y demanda mundial de oro &#124; Noticias Mineras</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/03/oferta-y-demanda-mundial-de-oro/#comment-219</link>
		<dc:creator>Oferta y demanda mundial de oro &#124; Noticias Mineras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11419#comment-219</guid>
		<description>[...] (Oro y Finanzas) La fascinación por el oro continua inquebrantable en pleno siglo XXI, el miedo a la inflación y a la devaluación de las divisas, hace que los inversores busquen refugio en las divisas más antiguas del mundo: el oro. Alemania es uno de los países que más conoce la importancia que tiene el dorado metal como activo de protección. Demanda mundial anual de oro 2009: El sector de la joyería demando 1750 toneladas de oro. El sector industrial 370 toneladas y 1775 toneladas terminaron en manos de los inversores privados y fondos de cobertura. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Oro y Finanzas) La fascinación por el oro continua inquebrantable en pleno siglo XXI, el miedo a la inflación y a la devaluación de las divisas, hace que los inversores busquen refugio en las divisas más antiguas del mundo: el oro. Alemania es uno de los países que más conoce la importancia que tiene el dorado metal como activo de protección. Demanda mundial anual de oro 2009: El sector de la joyería demando 1750 toneladas de oro. El sector industrial 370 toneladas y 1775 toneladas terminaron en manos de los inversores privados y fondos de cobertura. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Invertir en metales preciosos cuando todo se devalúa por Gabriel Gonzalo Noriega Michel</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/02/invertir-en-metales-preciosos-cuando-todo-se-devalua/#comment-216</link>
		<dc:creator>Gabriel Gonzalo Noriega Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=10795#comment-216</guid>
		<description>Las deudas externas e internas de la mayor parte de los paises son tan grandes que llegan, en varios casos, a ser mayores que su producto interno bruto, es por eso que tratarán de mantener, lo más bajo posible las tasas de interés, pues cualquier incremento los haría entrar en moratoria. La necesidad de dinero que tienen los gobiernos para cubrir sus presupuestos, es tal, que continuarán endeudándose internamente, como una bola de nieve, que nos llevará inevitablemente a un colapso económico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las deudas externas e internas de la mayor parte de los paises son tan grandes que llegan, en varios casos, a ser mayores que su producto interno bruto, es por eso que tratarán de mantener, lo más bajo posible las tasas de interés, pues cualquier incremento los haría entrar en moratoria. La necesidad de dinero que tienen los gobiernos para cubrir sus presupuestos, es tal, que continuarán endeudándose internamente, como una bola de nieve, que nos llevará inevitablemente a un colapso económico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de James Turk: ¿Qué están haciendo los bancos con el dinero de sus depósitos? por fernando garrido</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/02/james-turk-%c2%bfque-esta-haciendo-los-bancos-con-el-dinero-de-sus-depositos/#comment-205</link>
		<dc:creator>fernando garrido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11399#comment-205</guid>
		<description>muy interesante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Se queda China con las 190 toneladas de oro del FMI? por Rodolfo</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/02/%c2%bfse-queda-china-con-las-190-toneladas-de-oro-del-fmi/#comment-199</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11373#comment-199</guid>
		<description>Realmente sucedera esto?? Hace unos 3 dias el gobierno chino declaro que no compraria XAU y dedicaria ese capital al mercado interno. Espero comentarios.

Saludos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente sucedera esto?? Hace unos 3 dias el gobierno chino declaro que no compraria XAU y dedicaria ese capital al mercado interno. Espero comentarios.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Invertir en oro en España por Raul Mendoza</title>
		<link>http://www.oroyfinanzas.com/2010/02/invertir-en-oro-en-espana/#comment-187</link>
		<dc:creator>Raul Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oroyfinanzas.com/?p=11018#comment-187</guid>
		<description>El oro seguirá siendo la única moneda que no esté bajo el control total de ninguna nación, en parte por eso es que los inversionistas deciden refugiarse en él. Cómo invertir en oro, o a qué precios comprar, es parte de la estrategia de mercado que el inversionista deberá dibujar cuidadosamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El oro seguirá siendo la única moneda que no esté bajo el control total de ninguna nación, en parte por eso es que los inversionistas deciden refugiarse en él. Cómo invertir en oro, o a qué precios comprar, es parte de la estrategia de mercado que el inversionista deberá dibujar cuidadosamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
