(OroyFinanzas.com) – El Tokyo Commodity Exchange o TOCOM es una organización que regula el comercio de contratos de futuros [1] de todos las materias primas en Japón. El Tokyo Commodity Exchange, Inc. se ha convertido en el mayor mercado de futuros y opciones de materias primas en Japón, con un volumen de negociación de 29 millones de contratos, lo que representa una participación de mercado de 81%, en 2009, siendo una de las bolsas más importantes de Asia.
El TOCOM cuenta con la ventaja competitiva, de ser el mayor mercado de futuros de materias primas en la zona horaria asiatica, y que sus contrataciones de futuros sobre platino y caucho son las más altos del mundo. El contrato de futuro de petróleo de Oriente Medio del TOCOM se utiliza como punto de referencia en los mercados asiáticos.
El Tokyo Commodity Exchange, Inc. se estableció en 1984 resultante de la fusión del Tokyo Textile Exchange, fundado en 1951, el Tokyo Rubber Exchange, fundado en 1952, y el Tokyo Gold Exchange fundado en 1982.
El TOCOM regula el comercio de contratos de futuros y opciones sobre todas las materias primas y metales preciosos en Japón. En 1991 se introdujo un sistema de negociación a través de pantallas digitales para el mercado de metales preciosos [2] y su tecnología fue modernizada en 2003.
Los productos negociados en el TOCOM incluyen futuros y opciones de oro, contratos de futuros de plata, de platino, de paladio, de aluminio, de gasolina, de queroseno, de petróleo, y de caucho. Los metales preciosos, el aluminio y el petróleo se negocian en dos sesiones, de 9 am a 11 am y 1de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Todos las ordenes para estos productos, que pueden ser introducidas, modificadas o retiradas de 8:30 am hasta las 9 am y 24:10-24:30, se corresponden a un precio único en el que se pueden ejecutar.
1951 | febrero | Tokyo Textile Exchange fue fundado en Tokyo |
1952 | diciembre | Es fundado el Tokyo Rubber Exchange |
1982 | febrero | Es fundado el Tokyo Gold Exchange |
1984 | noviembre | Se fusionan el Tokyo Textile Exchange con el Tokyo Rubber Exchange y el Tokyo Gold Exchange para crear el Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). TOCOM se encarga del comercio del oro la plata, el platino y el caucho |
1991 | abril | Comenzó la negociación ininterrumpida en plataformas electrónicas |
1992 | agosto | Es listado el paladio |
1997 | abril | Es listado el aluminio (se descontinúa en octubre 2010) |
1999 | julio | Son listadas la gasolina y el kerosene |
2001 | septiembre | Es listado el petróleo |
2003 | enero | Se introduce la 2ª generación de trading electrónico |
2004 | mayo | Se lanzan las opción de oro |
diciembre | Se liberalizan las comisiones de corretajeSe cierra el parquet físico de negociación | |
septiembre | Se introducen transacciones EFP en caucho, metales preciosos y mercados de aluminio | |
2006 | julio | Da comienzo la publicación diaria del Índice del TOCOM |
2007 | julio | Se lanzan los contratos Oro Mini |
2008 | noviembre | Se lanzan los contratos Platino Mini |
diciembre | Pasa de ser una organización sin animo de lucro a una sociedad anónima con fines de lucro | |
2009 | mayo | Se introduce la tercera generación de sistema de comercioAmpliación de horarios comerciales hasta las 11 pm (el caucho hasta las 7 pm) |
2010 | septiembre | Ampliación de horarios hasta las 4:00 am (Caucho excluido)Se le ofrece al cliente acceso directo |
octubre | Chukyo Gasoline and Chukyo Kerosene lanzan Japan Commodity Clearing House Co., Ltd. que se convierte en subsidiaria del TOCOM | |
2012 | mayo | Japan Commodity Clearing House Co., Ltd. se traslada al edificio del TOCOM |
Fuente Imagen: TOCOM [3]
© OroyFinanzas.com